REGISTRO DEGLI SCI DI FONDO D'EPOCA
Allo scopo di recuperare e quindi far rivivere un sentimento di autentico amore verso lo sci di fondo di una volta, ricordato oggi come pioneristico, fatto di grandi fatiche e sofferenze, ma anche di grandi sfide e epiche imprese, la Società Marcialonga promuove la creazione di un registro degli sci d’epoca avente lo scopo di raccogliere notizie, dati e immagini di sci costruiti in periodi storici diversi, ma ancora funzionanti, affinché sia possibile far conoscere e apprezzare la loro particolarità, la loro storia e soprattutto la loro unica bellezza.
| REGOLAMENTO | MODULO DI ISCRIZIONE |
| scarica » | scarica » |
Registro degli Sci d'epoca
| n° | anno fabricazione | marca | proprietario | scheda |
| 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2 | 1971 | SPLITKEIN SPRINT | M.C. | |
| 3 | 1970 | EDSBINS | M.G. | |
| 4 | 1973 | MULLER | SALA FORTUNATO | |
| 5 | 1952 | STRIMLEIN | COMPAGNONI OTTAVIO | |
| 6 | 1954 | SPLITKEIN | C.C. | |
| 7 | 1953-1954 | JARVINEN | GAETANI MAURIZIO | |
| 8 | 1970 | MÜLLER | GAETANI MAURIZIO | |
| 9 | 1908-1909 | ROSSIGNOL | BOURQUIN RENE | |
| 10 | 1910 | HAMMER | BOURQUIN RENE | |
| 11 | 1927 | CEZARD | BOURQUIN RENE | |
| 12 | 1963 | JAMES COUTLET | BOURQUIN RENE | |
| 13 | 1972 | SUNDINS | B.P.R. | |
| 14 | ---- | ESKO JARVINEN OY LAHTI | PASQUINO ENZO | |
| 15 | 1970 | JÄRVINEN | BUCCIANTINI ATTO | |
| 16 | 1972 | JÄRVINEN | R.M. | |
| 17 | 1964 | JÄRVINEN | CORRADINI LUCA | |
| 18 | 1974 | BOSIN | CORRADINI DENIS | |
| 19 | 1970 | FIEMME | B.L. | |
| 20 | ---- | JÄRVINEN | DEFLORIAN ERNESTO | |
| 21 | 1973 | SPLITKEIN SPRINT | LONGO LUIGI | |
| 22 | 1966 | JÄRVINEN | M.D. | |
| 23 | anni '60 | VISU | SQUERI MARIA CRISTINA | |
| 24 | 1976 | MÜLLER | VILLA GIORGIO | |
| 25 | 1966 | SKILOM | P.G. | |
| 26 | 1974 | SUNDINS | ZANON LINO | |
| 27 | anni '60 | SUNDINS | SIMONI ANTONIO | |
| 28 | 1969 | FIEMME | DEVILLE FABIO | |
| 29 | anni '70 | LANDSEM | REALINI PIETRO | |
| 30 | 1974 | FISCHER | P.R. | |
| 31 | 1970 | JÄRVINEN | P.R. | |
| 32 | 1974 | MÜLLER | L.M. | |
| 33 | 1968 | SUNDINS | L.M. | |
| 34 | 1952 | HARZER | M.D. | |
| 35 | 1968 | MADSHUS | A.P. | |
| 36 | 1970 | SPLITKEIM | A.B. | |
| 37 | 1975 | SLEGAR | PRETTO ENRICO | |
| 38 | 1975 | MOROTTO | PRETTO WALTER | |
| 39 | 1975 | ROSSIGNOL | CALDERA PIER PAOLO | |
| 40 | 1970 | KARHU | ZAMBALDO ARMANDO | |
| 41 | 1970 | HIRVONEN SAARIJARVI | P.G. | |
| 42 | 1972 | JÄRVINEN | E.P. | |
| 43 | 1965 | SUNDINS | G.Z. | |
| 44 | 1976 | FISCHER | G.Z. | |
| 45 | 1960 | JÄRVINEN | P.G. | |
| 46 | 1960 | JÄRVINEN | G.L. | |
| 47 | 1973 | JÄRVINEN | B.M. | |
| 48 | 1975 | FISCHER | M.Z. | |
| 49 | 1971 | FIEMME | A.Z. | |
| 50 | 1976 | JÄRVINEN | A.Z. | |
| 51 | 1973 | TRAK | G.P. | |
| 52 | 1969 | FIEMME | MONSORNO EZIO | |
| 53 | 1973 | JÄRVINEN | CAPPONI MARIANO | |
| 54 | 1969 | JÄRVINEN | M.P. | |
| 55 | 1976 | JÄRVINEN | DE PASCALIS MAURO | |
| 56 | anni '60 | MADSHUS (da bambino) | MICH FIORE | |
| 57 | 1967 | ERIKOISLPA | MICH FIORE | |
| 58 | anni '70 | KARHU | MICH FIORE | |
| 59 | 1969 | SANDSTROM | MICH FIORE | |
| 60 | 1970 | FIEMME | MICH FIORE | |
| 61 | 1955 | EDSBYN | DESILVESTRO VALERIO | |
| 62 | anni '40 | VIRTLER - DOBBIACO | DESILVESTRO VALERIO | |
| 63 | 1970 | JARVINEN | G.A | |
| 64 | 1973 | MÜLLER | D.O.P | |
| 65 | 1973 | MÜLLER | RANICA MASSIMO | |
| 66 | 1975 | FISCHER | CIAPPONI GIOVANNI | |
| 67 | anni '70 | SUNDINS | LACAMERA VINCENZO | |
| 68 | 1975-1976 | FIEMME | SIGHEL GRAZIANO | |
| 69 | 1976 | JARVINEN | V.S. | |
| 70 | 1971 | FIEMME | SAJEVA LUCA | |
| 71 | 1969 | KARHU | FAUSTINELLI ANDREA | |
| 72 | 1975 | KARHU | SIGNORINI ARMANDO | |
| 73 | anni '70 | SANDSTROM | TESTINI GIUSEPPE | |
| 74 | 1975 | FISCHER | SOLERA WALTER | |
| 75 | 1972 | FISCHER | TENCA PAOLO | |
| 76 | 1972 | MADSHUS | P.L.P. | |
| 77 | 1972 | JARVINEN | SANDRINI FRANCO CARLO | |
| 78 | 1971 | EDSBYNS | TOLONI BORTOLO | |
| 79 | 1972-1973 | SUNDINS | DONATO DOMENICO | |
| 80 | 1965-1970 | HARJU FINN | BERLANDA SCORZA BRUNO | |
| 81 | 1973 | FISHER | BERLANDA SCORZA BRUNO |
MARCIALONGA, Loc. Stalimen, 4 - 38037 Predazzo (Tn) Italy, Tel. +39.0462.501110 |
Fax. +39.0462.501120 |
P.Iva 01344240229 |
@contatti |
impressum
Iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese di TRENTO n.131497 del 15/11/1991 |
Cap. Soc. versato risultante dall'ultimo bilancio: €3201,99
Tutti i diritti sui contenuti testuali e multimediali di questo sito sono riservati © Marcialonga,
č vietata ogni riproduzione degli stessi senza espressa autorizzazione
































