Official Sponsors
25.05.2025
Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria
Categorie | |||
---|---|---|---|
eta' | anno di nascita | ||
Categorie maschili | |||
80km / 135km | ELITE SPORT | 19 - 29 | 1996 - 2006 |
80km / 135km | SENIOR A | 30 - 34 | 1991 - 1995 |
80km / 135km | SENIOR B | 35 - 39 | 1986 - 1990 |
80km / 135km | VETERANI A | 40 - 44 | 1981 - 1985 |
80km / 135km | VETERANI B | 45 - 49 | 1976 - 1980 |
80km / 135km | GENTLEMAN A | 50 - 54 | 1971 - 1975 |
80km / 135km | GENTLEMAN B | 55 - 59 | 1966 - 1970 |
80km / 135km | Super G/A | 60 - 64 | 1961 - 1965 |
80km / 135km | Super G/B | 65 e oltre | 1960 e ante |
Categorie femminili | |||
80km / 135km | WOMAN A | 19 - 39 | |
80km / 135km | WOMAN B | 40 - 54 | |
80km / 135km | WOMAN C | 55 e oltre |
Società
Premio speciale a sorpresa alle 3 società più numerose.
Gran Premio della montagna G.P.M.
GPM- CRAFT
GPM- ITAS ASSICURAZIONI
Cronoscalata Passo Pampeago
Questo premio non è dedicato al più veloce bensì al fortunato o fortunata che si classificherà in posizione 433, dato che corrisponde al dislivello della cronoscalata.
Il premio è offerto da Ski Center Latemar.
PARTENZA/START OBEREGGEN m. 1550
ARRIVO/ARRIVAL PASSO PAMPEAGO m. 1983
Title sponsors
Main Sponsors
Official Sponsors
Sustainable Partner
Official Suppliers
Official TV Broadcaster
Institutional Partners
Friends