Official Sponsors


28.05.2023
Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria
Categorie | |||
---|---|---|---|
eta' | anno di nascita | ||
Categorie maschili | |||
55km / 110km | JUNIOR SPORT | 17 - 18 | 2004 - 2005 |
55km / 110km | ELITE SPORT | 19 - 29 | 1993 - 2003 |
55km / 110km | MASTER 1 | 30 - 34 | 1988 - 1992 |
55km / 110km | MASTER 2 | 35 - 39 | 1983 - 1987 |
55km / 110km | MASTER 3 | 40 - 44 | 1978 - 1982 |
55km / 110km | MASTER 4 | 45 - 49 | 1973 - 1977 |
55km / 110km | MASTER 5 | 50 - 54 | 1968 - 1972 |
55km / 110km | MASTER 6 | 55 - 59 | 1963 - 1967 |
55km / 110km | MASTER 7 | 60 - 64 | 1958 - 1962 |
55km / 110km | MASTER 8 | 65 e oltre | 1957 e ante |
Categorie femminili | |||
55km / 110km | JUNIOR WOMEN SPORT | 17 - 18 | 2004 - 2005 |
55km / 110km | ELITE WOMEN SPORT | 19 - 29 | 1993 - 2003 |
55km / 110km | MASTER WOMEN 1 | 30 - 39 | 1983 - 1992 |
55km / 110km | MASTER WOMEN 2 | 40 - 49 | 1973 - 1982 |
55km / 110km | MASTER WOMEN 3 | 50 e oltre | 1972 e ante |
Società
Premio speciale a sorpresa alle 3 società più numerose.
Gran Premio della montagna G.P.M.
GPM- CRAFT
GPM- ITAS ASSICURAZIONI
Cronoscalata Passo Pampeago
Questo premio non è dedicato al più veloce bensì al fortunato o fortunata che si classificherà in posizione 433, dato che corrisponde al dislivello della cronoscalata.
Il premio è offerto da Ski Center Latemar.
PARTENZA/START OBEREGGEN m. 1550
ARRIVO/ARRIVAL PASSO PAMPEAGO m. 1983
Title sponsors
Main Sponsors
Official Sponsors
Sustainable Partner
Official Suppliers
Official TV Broadcaster
Institutional Partners
Friends