Cicloamatori »
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
2999 | COZZITORTO Elisa | 20-10-2004 | F | ITA |
678 | GISMONDI Maria | 13-06-2004 | F | ITA |
979 | SINATORA Francesco | 17-05-2004 | M | ITA |
32 | FANTON Giovanni | 17-03-2004 | M | ITA |
2228 | DEFRANCESCO Luca | 09-03-2004 | M | ITA |
2177 | SERAFINI Flavio | 02-02-2004 | M | ITA |
50 | MOSCONI Cristian | 06-01-2004 | M | ITA |
2985 | TUTZER Emma | 23-12-2003 | F | ITA |
2330 | MORELATO Alessandro | 16-12-2003 | M | ITA |
2250 | FORMELLI Nicola | 26-11-2003 | M | ITA |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
2196 | SVARC Stanislav | 27-11-1943 | M | CZE |
232 | COMPAGNIN Renzo | 24-11-1944 | M | ITA |
2180 | DAVARDA Lino | 30-05-1947 | M | ITA |
206 | ARESI Emilio | 30-12-1947 | M | ITA |
746 | BILLI Franco | 07-06-1950 | M | ITA |
944 | GALLI Mario | 21-10-1950 | M | ITA |
499 | FERRARI Giuseppe | 04-01-1951 | M | ITA |
1034 | GUIDI Fabrizio | 09-11-1951 | M | ITA |
340 | SCARPA Mauro | 11-09-1952 | M | ITA |
942 | PARIS Giorgio | 10-04-1953 | M | ITA |
I compleanni di oggi
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
2281 | BAGGIO Alessandro | 31-05-1964 | M | ITA |
Cicloturisti »
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
3012 | DE MENECH Daniele | 30-07-1999 | M | ITA |
3013 | CORDELLA Alessandro | 01-02-1999 | M | ITA |
3010 | MALFATTI Valentina | 21-02-1992 | F | ITA |
3011 | BONALDO Paolo | 25-08-1989 | M | ITA |
3001 | BISI Federico | 03-07-1989 | M | ITA |
3008 | CANOVA Alessandro | 12-06-1989 | M | ITA |
3007 | BUEKERS Niels | 18-09-1988 | M | BEL |
3005 | TURNER Rachel | 10-12-1985 | F | GBR |
3018 | FILIPPI Gabriele | 26-07-1985 | M | ITA |
3016 | VAN REIJN Annette | 13-06-1982 | F | NED |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
3003 | FORZATTI Carlo | 27-10-1948 | M | ITA |
3004 | TANASE Mihai | 11-01-1955 | M | RUM |
3019 | PANSINI Fabio | 16-06-1959 | M | ITA |
3006 | TONOLLI Luca | 09-06-1965 | M | ITA |
3002 | LANFRANCONI Luca | 28-07-1965 | M | ITA |
3014 | MORET Thierry | 11-06-1968 | M | SUI |
3015 | ZANATTA Massimo | 19-03-1975 | M | ITA |
3017 | FABOZZI Emiliano | 17-09-1975 | M | ITA |
3016 | VAN REIJN Annette | 13-06-1982 | F | NED |
3018 | FILIPPI Gabriele | 26-07-1985 | M | ITA |