70 km
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
6038 | SKINNES Ronny | 31-05-2024 | M | NOR |
1598 | HELGELAND Birk | 17-01-2008 | M | NOR |
5307 | SOMMAVILLA Simone | 27-11-2006 | M | ITA |
3056 | GOTHUEY Lucie | 02-11-2006 | F | SUI |
5940 | MARTINELLI Giada | 29-10-2006 | F | ITA |
6015 | GIRARDELLI Francesca | 10-10-2006 | F | ITA |
6005 | GOTTARDI Daniel | 03-10-2006 | M | ITA |
6587 | COZZOLINO Caterina | 03-10-2006 | F | ITA |
1280 | PFURTSCHELLER Maximilian | 19-09-2006 | M | AUT |
5998 | TRETTEL Chiara | 25-08-2006 | F | ITA |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
5089 | WOLFSEGGER Christoph | 31-05-1931 | M | AUT |
2275 | BRYGHAUG Arild | 10-12-1940 | M | NOR |
3552 | COSSARO Enzo | 20-02-1942 | M | ITA |
5421 | GULSVIK Amund E. | 16-02-1943 | M | NOR |
5654 | KOCH Klaus Dieter | 17-06-1943 | M | GER |
3362 | BONELLI Nicola | 22-11-1943 | M | ITA |
5556 | SVARC Stanislav | 27-11-1943 | M | CZE |
5372 | GAUDE Gioachino | 09-02-1944 | M | ITA |
5381 | VADLEJCH Jan | 27-04-1944 | M | ISR |
5476 | TACCHINI Mario | 25-02-1945 | M | ITA |
I compleanni di oggi
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
6020 | VINANTE Eugenio | 11-12-1995 | M | ITA |
3657 | NORDTORP Eirik | 11-12-1994 | M | NOR |
353 | VENTURA Federico | 11-12-1991 | M | ITA |
5970 | CATANIA Daniele | 11-12-1991 | M | ITA |
2948 | CARLI Matteo | 11-12-1990 | M | ITA |
6275 | DE GUIO Silvia | 11-12-1990 | F | ITA |
5981 | PALLA Lorenzo | 11-12-1989 | M | ITA |
5090 | NORSTROM Erik | 11-12-1985 | M | SWE |
5020 | DEMERS Anna | 11-12-1984 | F | USA |
6849 | MAGNUSSON Andreas | 11-12-1980 | M | SWE |
2417 | GABRIELLI Nadia | 11-12-1977 | F | ITA |
6292 | HALONEN Mikko | 11-12-1973 | M | FIN |
4141 | SEGHIERI Davide | 11-12-1967 | M | ITA |
3012 | BONAZZI Luigi | 11-12-1967 | M | ITA |
3600 | BRUNET Mario | 11-12-1966 | M | ITA |
3745 | KIVELA Elina | 11-12-1965 | F | FIN |
6769 | EMANUELSSON Jorgen | 11-12-1964 | M | SWE |
2319 | MION Michele | 11-12-1959 | M | ITA |
3328 | VIKLUND LUNDIN Anita | 11-12-1959 | F | SWE |
45 km Light
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
10508 | WENZEL Magnus | 08-01-2009 | M | SUI |
15330 | VARESCO Patrick | 12-12-2008 | M | ITA |
11711 | BERNKOPF Jan | 10-12-2008 | M | CZE |
16600 | RONCAKOVA Tereza | 29-09-2008 | F | CZE |
15985 | SUONIEMI Aleksi | 26-08-2008 | M | FIN |
15911 | TAMBURIN Lorenzo | 25-06-2008 | M | ITA |
15913 | DALLABONA Manuel | 22-03-2008 | M | ITA |
15989 | BORILE Massimo | 16-02-2008 | M | ITA |
14113 | GUIDETTI Alberto | 27-01-2008 | M | ITA |
15999 | TAREBY Grethe | 18-09-2007 | F | SWE |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
14716 | ROSSO Artino | 03-02-1932 | M | ITA |
14108 | MORESCO Aldo | 26-08-1944 | M | ITA |
16579 | NORSTROM Bengt | 01-07-1945 | M | SWE |
10511 | TONINI Paolo | 06-07-1945 | M | ITA |
11111 | LINDSTROM John Arne | 31-12-1945 | M | SWE |
15902 | TOTARO Matteo | 20-05-1946 | M | ITA |
11113 | GRUBEN Kjell Arne | 16-04-1947 | M | NOR |
14708 | LENZI Giovanni | 06-05-1947 | M | ITA |
15321 | SKJELVAN Gunnar | 23-08-1947 | M | NOR |
14730 | TRAFF Bo | 10-04-1948 | M | SWE |
I compleanni il giorno della gara
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
12905 | CASERIO Paolo | 31-01-1976 | M | ITA |